Note: This page lists regular shortwave broadcasts that have been reported to us by the broadcasters or have been collated by using publicly available data (the HFCC site, for instance). This is not an exhaustive list, as there may be broadcasts the DRM Consortium is not aware of, and there may be occasional changes which are not reported to us.
Please check these transmission schedules periodically and if there are inaccuracies or changes, please bring them to our attention by writing to: projectoffice@drm.org.
B25 Season
The DRM Consortium has developed an online tool to quickly find DRM shortwave broadcasters, their transmission times and target areas. This tool is accessible for both DRM members and non-members and is illustrated in the following picture.
To use the map and the broadcast information, simply click on the circles which cover world regions where transmissions occur and where broadcasts are received.
After clicking those circles, the details of shortwave broadcasts to that region will appear in the table listing below the map.
There is no similar comprehensive list for mediumwave transmissions.
| Time in UTC/GMT | Broadcaster | Freq in kHz | Days | Language | Target | Transmitting Site | Power kW | Antenna beam degrees |
| To Europe, Middle East, Africa | ||||||||
| 0500-0600 | BBC World Service for Europe | 3955 | Daily | English | NW Europe | UK, Woofferton | 100 | 78 |
| 1700-1800 | Radio Romania International | 9720 | Daily | French | Europe | Romania, Tiganesti | 100 | 292 |
| 1800-1900 | Radio Romania International | 9570 | Daily | English | Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 |
| 1900-1930 | Radio Romania International | 5955 | Daily | Italian | Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 270 |
| 1900-2000 | Radio Romania International | 7235 | Daily | German | Europe | Romania, Tiganesti | 90 | 307 |
| 1830-1930 | Music 4 Joy | 7225 | Tue & Thu | Multi | E. Europe, Middle East | Germany, Nauen | 100 | 113 |
| 1800-1900 | Music 4 Joy | 13730 | Tue & Thu | Multi | E. Africa | Germany, Nauen | 100 | 158 |
| 2000-2100 | Music 4 Joy | 9810 | Tue & Thu | Multi | W.Africa | Germany, Nauen | 100 | 213 |
| To Spain and Latin America | ||||||||
| 2200-2300 | Radio Romania International | 17570 | Daily | Spanish | Spain and Latin America | Romania, Tiganesti | 90 | 247 |
| To Pacific Islands, Australia, New Zealand | ||||||||
| 1650-1900 | Radio New Zealand International | 9780 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
| 1900-2100 | Radio New Zealand International | 13840 | Sun-Fri | English | Pacific | New Zealand, Rangitaiki | 50 | 35 |
| 0400-0500 | Radio Romania International | 15250 | Daily | English | India | Romania, Tiganesti | 90 | 112 |
| 0630-0700 | Radio Romania International | 21470 | Daily | English | India | Romania, Tiganesti | 90 | 97 |
| To Asia | ||||||||
| 1200-1230 | TransWorld Radio (KTWR) | 12105 | Saturday | Japanese | Japan | Uzbekistan, Tashkent | 50 | 76 |
| 1230-1300 | TransWorld Radio (KTWR) | 12105 | Saturday | Chinese | China | Uzbekistan, Tashkent | 50 | 76 |
| 1445-1505 | TransWorld Radio (KTWR) | 9975 | Sunday | English | India | Uzbekistan, Tashkent | 50 | 131 |
| 0400-0500 | Radio Romania International | 15250 | Daily | English | India | Romania, Tiganesti | 90 | 112 |
| 1330-1400 | Radio Romania International | 9580 | Daily | Chinese | China | Romania, Tiganesti | 90 | 67 |
| 1500-1600 | BBC World Service for Asia | 17575 | Daily | English | India | United Kingdom, Woofferton | 100 | 82 |
| 1300-1400 | Music 4 Joy | 13650 | Tue & Thu | Multi | East Asia | Germany, Nauen | 100 | 62 |
| 0100-0900 | China National Radio 1 | 13825 | Daily | Chinese | S China | China, Beijing | 30 | 175 |
| 0100-0900 | China National Radio 1 | 17770 | Daily | Chinese | China | China, Donfang | 30 | 16 |
| 0000-1000 | China National Radio 1 | 13790 | Daily | Chinese | China | China, Qihar | 30 | 225 |
| 0300-0400 | China National Radio 1 | 15590 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
| 0400-0500 | China National Radio 1 | 15640 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
| 0400-1100 | China National Radio 1 | 13810 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
| 1000-1600 | China National Radio 1 | 6180 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Directional |
| 2025-1805 | China National Radio 1 | 6030 | Daily | Chinese | N China | China, Beijing | 30 | Non Directional |
| 0100-0600 | China National Radio 1 | 17650 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 32 |
| 0100-0800 | China National Radio 1 | 17830 | Daily | Chinese | N & E China | China, Urumqi | 30 | 98 |
| 2200-0100 | China National Radio 1 | 9655 | Daily | Chinese | N & E China | China, Urumqi | 30 | 98 |
| 0700-0800 | China National Radio 1 | 15720 | Daily | Chinese | China | China, Kunming | 30 | 135 |
| 2000-1800 | Korea Central Broadcast Station (DPRK) | 3205 | Daily | Korean | East Asia | DPR Korea, Pyongyang | 100 | Non Directional |
| 2000-1800 | Korea Central Broadcast Station (DPRK) | 6140 | Daily | Korean | East Asia | DPR Korea, Pyongyang | 100 | Non Directional |
| India broadcasts would go here |
BROADCASTS IN INDIA BY All India Radio
Indicative locations of MW DRM transmitters in India
| Location | Frequency | Power | Mode | Content | Note |
| Mumbai B, Maharashtra | 549 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Asmita Channel | Asmita Channel |
| Ranchi, Jharkhand | 549 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Dibrugarh, Assam | 558 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Ajmer, Rajasthan | 594 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Bengaluru, Karnataka | 603 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Patna, Bihar | 612 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Kolkata A, West Bengal | 648 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Geetanjali Channel | Geetanjali Channel |
| Itanagar, Arunachal Pradesh | 666 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Siliguri, Bengal | 702 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Chennai A, Tamil Nadu | 711 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Hyderabad A, Telangana | 729 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Luknow, Uttar Pradesh | 738 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Dharwad, Karnataka | 756 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Chennai C, Tamil Nadu | 783 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Vividh Bharati | Vividh Bharati. Pure DRM |
| Pune, Maharashtra | 783 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Jabalpur, Madhya Pradesh | 792 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Rajkot, Gujarat | 801 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Delhi A, New Delhi | 810 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Indraprastha Channel | Indraprastha Channel |
| Vijayawada, Andhra Pradesh | 828 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Ahmedabad, Gujarat | 837 kHz | 200 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Jalandhar A, Punjab | 864 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Suratgarh, Rajasthan | 909 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 918 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Trichirapalli, Tamil Nadu | 927 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Jammu, Jammu & Kashmir | 981 kHz | 300 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Kolkata B, West Bengal | 999 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Sanchayita Channel | Sanchayita Channel |
| Guwahati B, Assam | 1026 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Mumbai A, Maharashtra | 1044 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Samvadita Channel | Samvadita Channel, Pure DRM |
| Pasighat, Arunachal Pradesh | 1053 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Varanasi, Uttar Pradesh | 1233 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Panaji A, Goa | 1278 kHz | 100 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| New Delhi C, Delhi | 1368 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Vividh Bharati | Vividh Bharati, Pure DRM |
| Bikaner, Rajasthan | 1386 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Barmer, Rajasthan | 1449 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Hindi | |
| Tawang, Arunachal Pradesh | 1512 kHz | 20 kW | 0000-2400 Daily | Hindi |